名称 | 适性 | 威力 | 递增 | 学习条件 | 技能等级 | 收益1 | 收益2 | 获取地点 |
南山刀法 | 无 | 1 | 0.2 | 无 | 10级 | 刀法7 | 商店,异人天关1,同福客栈 | |
16级 | 臂力7 | |||||||
20级 | 刀系技能加成10% | |||||||
万劫刀法 | 无 | 1.5 | 0.3 | 无 | 10级 | 刀法6 | 异人天关1,同福客栈 | |
16级 | 臂力7 | |||||||
20级 | 刀系技能加成10% | |||||||
柴山十八路 | 无 | 1 | 0.4 | 无 | 10级 | 刀法8 | 长安奸商,商店,异人天关1,同福客栈 | |
20级 | 刀系技能10% | |||||||
雁形刀法 | 阴30% | 2 | 0.5 | 刀法25 | 10级 | 刀法8 | 张家口 | |
20级 | 刀系技能加成6% | |||||||
狂风刀法 | 阳35% | 3 | 0.5 | 刀法40 | 10级 | 刀法7 | 田伯光入队 | |
15级 | 身法10 | |||||||
20级 | 刀系技能7% | |||||||
草原刀法 | 无 | 4 | 0.3 | 刀40 | 10级 | 刀法7 | 长安仙丽雅剧情,异人天关2,同福客栈,商店 | |
14级 | 战斗集气0.1 | |||||||
八卦刀法 | 阳35% | 4 | 0.3 | 刀40 | 10级 | 刀法7 | 商家堡事件 | |
14级 | 奥义-八卦无双威力50%,发动概率5% | |||||||
20级 | 刀系技能7% | |||||||
玄虚刀法 | 阴40% | 4 | 0.5 | 刀法40 | 10级 | 刀法9 | 异人天关2 | |
14级 | 定力10 | |||||||
20级 | 刀系技能加成12% | |||||||
燃木刀法 | 调和 | 4 | 0.5 | 刀法60,臂力65 | 10级 | 刀法10 | 洛阳黑店,异人天关3,同福客栈,少林铜人阵2 | |
12级 | 根骨10 | |||||||
20级 | 暴击伤害10% | |||||||
反两仪刀法 | 阴80% | 4 | 0.5 | 刀法60 | 10级 | 刀法10 | 异人天关3 | |
20级 | 暴击伤害10% | |||||||
血刀刀法 | 调和 | 5 | 0.5 | 刀法60,身法60 | 10级 | 内功-血刀心法增益15% | 刀法10 | 连城邪线不杀血刀老祖 |
12级 | 吸血7% | |||||||
15级 | 吸血7% | |||||||
20级 | 内功-血海魔功增益25% | |||||||
胡家刀法 | 阳100% | 6 | 0.52 | 刀法60,身法50,悟性60 | 10级 | 刀法16 | 胡斐回忆胡苗之战获胜后获得 | |
12级 | 奥义-穿手藏刀威力10%,发动概率10% | |||||||
14级 | 奥义-鹞子翻身刀威力10%,发动概率10% | |||||||
16级 | 奥义-怀中抱月威力10%,发动概率10% | |||||||
20级 | 奥义-刀剑归真威力10%,发动概率10% | |||||||
鸳鸯刀法 | 调和 | 6 | 0.5 | 刀法80,福缘80 | 10级 | 刀法14 | 异人天关5 | |
20级 | 命中率100% | |||||||
夫妻刀法 | 阴50% | 6.5 | 0.5 | 10级 | 刀法12 | 袁冠南独有 | ||
15级 | 刀法12 | |||||||
20级 | 技能-鸳鸯刀法威力30% | |||||||
金乌刀法 | 阳100% | 4 | 0.7 | 无秘籍 | 10级 | 刀法13 | 石破天独有 | |
15级 | 内功-太玄神功增益10% |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-1123.html 转载请在文首保留此行。