排名 | 竞技点数 | 钻石 | 金币 | 经验道具 | 附魔材料 |
1 | 800 | 550 | 100000 | ×12 | ×4 |
2 | 775 | 500 | 95000 | ×10 | ×3 |
3 | 750 | 450 | 90000 | ×9 | ×2 |
4 | 725 | 400 | 85000 | ×8 | ×2 |
5 | 700 | 350 | 80000 | ×7 | ×1 |
6 | 680 | 340 | 75000 | ×6 | ×1 |
7 | 660 | 330 | 70000 | ×5 | ×4 |
8 | 640 | 320 | 65000 | ×4 | ×4 |
9 | 620 | 310 | 60000 | ×3 | ×3 |
10 | 600 | 300 | 55000 | ×2 | ×3 |
11~20 | 590 | 250 | 50000 | ×8 | ×3 |
21~30 | 575 | 200 | 45000 | ×7 | ×3 |
31~40 | 560 | 150 | 40000 | ×6 | ×2 |
41~50 | 545 | 130 | 35000 | ×5 | ×2 |
51~70 | 530 | 110 | 30000 | ×4 | ×1 |
71~100 | 515 | 100 | 27500 | ×3 | ×1 |
101~200 | 500 | 90 | 25000 | ×2 | ×1 |
201~300 | 450 | 80 | 22500 | ×8 | ×1 |
301~400 | 425 | 70 | 20000 | ×7 | N/A |
401~500 | 400 | 60 | 18000 | ×6 | N/A |
501~700 | 350 | 55 | 16000 | ×5 | N/A |
701~1000 | 300 | 55 | 14000 | ×4 | N/A |
1001~2000 | 260 | 55 | 12000 | ×3 | N/A |
2001~3000 | 220 | 50 | 10000 | ×3 | N/A |
3001~4000 | 180 | 50 | 9000 | ×2 | N/A |
4001~5000 | 140 | 50 | 8000 | ×2 | N/A |
5001~7000 | 100 | 45 | 7000 | ×1 | N/A |
7001~10000 | 50 | 45 | 5000 | ×1 | N/A |
10001~15000 | N/A | 45 | 2500 | N/A | N/A |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-1148.html 转载请在文首保留此行。