|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
主角 | 资质 | 天赋&称号 | 攻 | 防 | 轻 | 拳 | 指 | 剑 | 刀 | 特 | 初始武功 | 天赋武功 | |
郭靖 | 31 | 『大器晚成』 『射雕英雄』 |
25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5~9 | 12 | 3~9 | - | [外]降龙十八掌 [内]九阴神功 |
|
黄蓉 | 81 | 『兰心蕙质』 『奇术无双』 |
25 | 25 | 25 | 53 | 55 | 40 | 35 | 60 | 打狗棒法 八 落英神剑掌 五 |
[外]打狗棒法 [外]落英神剑掌 |
|
洪七公 | 81 | 『北丐』 | 40 | 50 | 25 | 70 | 56 | 55 | 55 | 67 | 降龙十八掌 极 打狗棒法 极 |
[外]降龙十八掌 [外]打狗棒法 |
|
黄药师 | 87 | 『东邪』 | 50 | 50 | 32 | 64 | 70 | 59 | 20 | 55 | 弹指神通 极 | [外]弹指神通 [外]落英神剑掌 |
|
欧阳锋 | 85 | 『倒行逆施』 『西毒』 |
55 | 45 | 40 | 70 | 55 | 54 | 52 | 67 | 蛤蟆功 极 逆运经脉 十 |
[外]白驼雪山掌 [外]灵蛇杖法 [内]逆运经脉 [轻]瞬息千里 |
|
一灯 | 81 | 『先天一阳』 『南僧』 |
37 | 50 | 25 | 70 | 74 | 55 | 53 | 51 | 一阳指 极 先天功 十 |
[外]一阳指 [内]先天功 |
|
周伯通 | 79 | 『童真永留』 『顽童武痴』 |
40 | 37 | 25 | 70 | 55 | 33 | 1~9 | 1~9 | 空明拳 极 九阴神功 九 |
[外]空明拳 [内]九阴神功 |
|
王重阳 | 88 | 『先天一阳』 『中神通』 |
62 | 55 | 25 | 56 | 76 | 76 | 56 | 56 | 全真剑法 极 一阳指 极 先天功 极 |
[外]全真剑法 [内]先天功 |
|
梅超风 | - | 『铁尸魔煞』 | 25 | 25 | 25 | 54 | 62 | 10 | 10 | 30 | 九阴白骨爪 八 | [外]九阴白骨爪 [内]九阴神功 |
|
欧阳克 | - | 『白驼山少主』 | 25 | 25 | 25 | 52 | 52 | 15 | 13 | 12 | 白驼雪山掌 极 | [外]白驼雪山掌 [内]蛤蟆功 [轻]瞬息千里 |
|
裘千仞 | - | 『铁掌帮主』 | 37 | 37 | 32 | 68 | 68 | 17 | 12 | 15 | 铁掌 极 | [外]铁掌 | |
丘处机 | - | 『长春子』 | 30 | 25 | 25 | 53 | 20 | 60 | 1~9 | 1~9 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
马钰 | - | 『丹阳子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
谭处端 | - | 『长真子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
刘处玄 | - | 『长生子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
王处一 | - | 『玉阳子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
郝大通 | - | 『广宁子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
孙不二 | - | 『清静散人』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 全真剑法 极 | [外]全真剑法 | |
柯镇恶 | - | 『飞天蝙蝠』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | 伏魔杖法 极 | [外]伏魔杖法 | |
朱聪 | - | 『妙手书生』 | 25 | 25 | 25 | 54 | 56 | 10 | 10 | 53 | 分筋错骨手 七 妙手空空 八 |
[外]分筋错骨手 | |
韩宝驹 | - | 『马王神』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 黄沙万里鞭 极 | [外]黄沙万里鞭 | |
南希仁 | - | 『南山樵子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 52 | 10 | 南山刀法 极 | [外]南山刀法 | |
张阿生 | - | 『笑弥陀』 | 25 | 25 | 25 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 罗汉拳 极 | [外]罗汉拳 | |
全金发 | - | 『闹市侠隐』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 海叟钓法 极 | [外]海叟钓法 | |
韩小莹 | - | 『越女剑』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 52 | 10 | 10 | 玉女剑法 极 | [外]玉女剑法 | |
渔 | - | 『渔』 | 25 | 25 | 25 | 54 | 56 | 10 | 10 | 10 | 一阳指 七 | [外]一阳指 | |
樵 | - | 『樵』 | 25 | 25 | 25 | 55 | 57 | 10 | 10 | 10 | 一阳指 七 | [外]一阳指 | |
耕 | - | 『耕』 | 25 | 25 | 25 | 56 | 57 | 10 | 10 | 10 | 一阳指 六 | [外]一阳指 | |
朱子柳 | - | 『读』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 妙笔丹青 极 | [外]妙笔丹青 |
一阶畅想主角资质可选 |