|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
主角 | 资质 | 天赋&称号 | 攻 | 防 | 轻 | 拳 | 指 | 剑 | 刀 | 特 | 初始武功 | 天赋武功 | |
袁承志 | - | 『志垂日月』 『气侠风雷』 |
25 | 25 | 25 | 54 | 20 | 56 | 15 | 12 | 混元功 十 金蛇剑法 十 |
[外]金蛇剑法 [内]混元功 [轻]神行百变 |
|
温青青 | - | 『青青子衿』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 雷震剑法 十 | [外]雷震剑法 | |
何铁手 | 80 | 『纤纤铁手』 『五毒教主』 |
25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 1~9 | 10 | 60 | 五毒神掌 极 | [外]五毒神掌 [轻]神行百变 |
|
穆人清 | - | 『神剑仙猿』 | 32 | 32 | 25 | 64 | 20 | 70 | 20 | 20 | 苗家剑法 极 铁掌 极 |
[外]苗家剑法 [外]铁掌 [内]混元功 |
|
玉真子 | - | 『护国真人』 | 32 | 30 | 25 | 60 | 20 | 66 | 20 | 20 | 苗家剑法 极 | [外]苗家剑法 [轻]神行百变 |
|
归辛树 | - | 『神拳无敌』 | 25 | 25 | 25 | 64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 铁掌 极 | [外]铁掌 | |
冯难敌 | - | 『八面威风』 | 25 | 25 | 25 | 56 | 56 | 10 | 10 | 10 | 铁掌 极 | - | |
黄真 | - | 『铜笔铁算盘』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | 棋盘招式 极 | [外]棋盘招式 | |
梅剑和 | - | 『没影子』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 太岳三青峰 极 | [外]太岳三青峰 | |
史秉光 | - | 『太白三英』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 56 | 10 | 10 | 连城剑法 极 | - | |
史秉文 | - | 『太白三英』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 56 | 10 | 10 | 连城剑法 极 | - | |
黎刚 | - | 『太白三英』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 56 | 10 | 10 | 连城剑法 极 | - | |
洞玄 | - | 『金龙门人』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 56 | 10 | 10 | 两仪剑法 极 | [外]两仪剑法 | |
闵子华 | - | 『金龙门人』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 56 | 10 | 10 | 两仪剑法 极 | [外]两仪剑法 | |
刘培生 | - | 『金龙门人』 | 25 | 25 | 25 | 52 | 10 | 58 | 10 | 10 | 绵掌 极 | - | |
何红药 | - | 『五毒教姑』 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 毒龙鞭法 极 | [外]毒龙鞭法 |
一阶畅想主角资质可选 |