数据首页 |

|
Main Stats | 杀,死,助攻,KD率,最大杀伤 |
Game Stats | 比赛场次,最好成绩,胜,负,夺宝,夺旗 |
Time stats | 总游戏时间,最长一局时间,最长生存时间。 |
奖章部分 |

|

|
最上方有Total Medal是总奖章数,后面4.96是平均奖章/局。 |
灰色的是未解锁的,黑色是完成过的。下面也有总数与平均数。 |
勋章列表(所有模式) | 达成条件(每场比赛) |

| Captured | 成功将宝物带回基地 |

| Drop It | 杀死敌方宝藏携带者 |

| Assistant | 辅助击杀X5 |

| Afterlife | 同归于尽(玩家死后,对方死亡) |

| Gunslinger | 手枪杀敌X5 |

| Commando | 长枪杀敌X5 |

| Fisticuffs | 格斗杀敌X2 |

| Big Brawl | 格斗杀敌X5 |

| Streak | 连杀X5 |

| Fury | 连杀X10 |

| Rage | 连杀X15 |

| Rampage | 连杀X20 |

| Double Down | 瞬杀X2 |

| Tripled | 瞬杀X3 |

| Connect Four | 瞬杀X4 |

| Five Not Alive | 瞬杀X5 |

| Wipe Out | 瞬杀所有敌方 |

| Fire In The Hole | 利用爆炸物杀死3个或以上敌人 |

| BBQ | 通过引爆煤气罐击杀敌X1 |

| Expansionist | 夺旗模式中夺旗X5 |

| Assassin | 锁喉X3 |

| Ninja | 锁喉X5 |

| Pull Down | 将敌人推下悬崖X1 |

| Kick Off | 将敌人踢下悬崖X1 |

| Perfect | 在不死的情况下赢得一场比赛 |

| Triple Threat | 手枪杀敌X3+长枪杀敌X3+爆炸物杀敌X3 |

| Spray and Pray | 盲射杀敌X5 |

| Half Blind | 配备Veiled技能+盲射杀敌X5 |

| Get Off My Lawn | 配备Invalid技能+杀敌X5 |

| Miserly | 配备Half Loaded技能+杀敌X5 |

| Duck and Weave | 配备Glass Jaw技能+杀敌X5 |

| Ego Maniac | 配备Come Get Some技能+杀敌X5 |

| Head Hunter | 爆头X3 |

| The Long Ranger | 70米+开外杀敌X3 |

| Shut 'em Down | 阻止对方连杀(杀死对方连杀5个或以上的队员) |
COOP模式专供勋章 | 达成条件 |

| Treasure Hunter | 成功搬运宝物X5 |

| Medic | 救援队友X5 |

| Big Bang | 手雷同时杀敌3人 |

| Purple Heart | 获救X10 |

| Punch Out | 格斗杀敌X5 |

| Killer Combo | Combo等级到达Lv.10 |

| Let 'em Go | 杀死对队友锁喉的敌人 |

| Covert Ops | 锁喉X5 |

| Heat Seeker | 一发RPG同时杀敌3人 |

| Master Chef | 引爆煤气罐同时杀敌3人 |

| Easy Rider | 引爆汽车同时杀敌3人 |

| Dead Eye | 狙击步枪迅速杀死3个敌人 |

| Gift Giver | 辅助杀敌X15 |

| 12 Parsecs | 15分钟内完成一局COOP |

| Masters of the Universe | Crushing难赌侠完成 |

| Back to Back | Crushing难度下仅两人完成Objective COOP |
武器列表 |
手枪Pistols |

| 92FS |

| Wes-44 |

| .45 Defender |

| Desert-5 |
冲锋枪Sub-Machine gun |

| Micro-9mm |
突击步枪Assault rifles |

| AK-47 |

| FAL |

| M4 |
霰弹枪Shortgun |

| Moss-12 |

| SAS-12 |
狙击枪Sniper rifle |

| Dragon Sniper |
爆炸物 |

| 便携式火箭筒 | RPG-7 |

| 枪榴弹发射器Grenade launcher | M32-Hammer |

| 手榴弹 | Mk-NDI |
格林机枪 |

| 便携式格林机枪 | Portable Gatling Gun |
其他 |

| 拳头 | Melee |

| 摔落 | Fall to Death |
| 防爆盾 | Riot Shield |
| 煤气罐 | Gas tank |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-268849.html 转载请在文首保留此行。