No | 技能名称 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中率 | PP | 入手地点 |
1 | きあいパンチ | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | 格斗道馆 |
2 | ドラゴンクロー | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 27号路/黄金市百货大楼星期天抽奖 |
3 | みずのはどう | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 水系道馆 |
4 | めいそう | 超能 | 变化 | - | - | 20 | 战斗区域(48BP) |
5 | ほえる | 普通 | 变化 | - | 100 | 20 | 32号路 |
6 | どくどく | 毒 | 变化 | - | 85 | 10 | 战斗区域(32BP)/ |
7 | あられ | 冰 | 变化 | - | - | 10 | 冰系道馆 |
8 | ビルドアップ | 格斗 | 变化 | - | - | 20 | 战斗区域(48BP) |
9 | タネマシンガン | 草 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 32号路 |
10 | めざめるパワー | 普通 | 特殊 | 30~70 | 100 | 15 | 愤怒湖、玉虫市游戏厅(5000枚) |
11 | にほんばれ | 火 | 变化 | - | - | 5 | 广播塔(解放后) |
12 | ちょうはつ | 恶 | 变化 | - | - | 20 | 桐树林出口/烧焦塔、玉虫市百货大楼3楼(1500円) |
13 | れいとうビーム | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 黄金市游戏厅(10000枚)/双子岛 |
14 | ふぶき | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 黄金市百货大楼5楼(5500円) |
15 | はかいこうせん | 普通 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 黄金市百货大楼5楼(7500円) |
16 | ひかりのかべ | 超能 | 变化 | - | - | 30 | 黄金市百货大楼5楼(2000円) |
17 | まもる | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 黄金市百货大楼5楼(2000円) |
18 | あまごい | 水 | 变化 | - | - | 5 | 呆呆兽之井 |
19 | ギガドレイン | 草 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 草系道馆 |
20 | しんぴのまもり | 普通 | 变化 | - | - | 25 | 玉虫市百货大楼3楼(2000円) |
21 | やつあたり | 普通 | 物理 | 1~102 | 100 | 20 | 黄金市百货大楼5楼(周日)、玉虫市百货大楼3楼(1000円) |
22 | ソーラービーム | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 黄金市百货大楼5楼(3000円) |
23 | アイアンテール | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | 钢系道馆 |
24 | 10まんボルト | 电 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 黄金市游戏厅(10000枚) |
25 | かみなり | 电 | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 黄金市百货大楼5楼(5500円) |
26 | じしん | 地 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 石英高原、战斗区域(80BP) |
27 | おんがえし | 普通 | 物理 | 1~102 | 100 | 20 | 黄金市百货大楼5楼(周日)、玉虫市百货大楼3楼(1000円) |
28 | あなをほる | 地 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 捕虫公园、玉虫市百货大楼3楼(2000円) |
29 | サイコキネシス | 超能 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 玉虫市游戏厅(10000枚) |
30 | シャドーボール | 鬼 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 鬼系道馆、战斗区域(64BP) |
31 | かわらわり | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 战斗区域(40BP) |
32 | かげぶんしん | 普通 | 变化 | - | - | 15 | 玉虫市游戏厅(4000枚) |
33 | リフレクター | 超能 | 变化 | - | - | 20 | 黄金市百货大楼5楼(2000円) |
34 | でんげきは | 电 | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 电系道馆 |
35 | かえんほうしゃ | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 黄金市游戏厅(10000枚) |
36 | ヘドロばくだん | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 战斗区域(80BP)/完成成都火箭团时间后在愤怒湖出口警卫处 |
37 | すなあらし | 岩 | 变化 | - | - | 10 | 27号路 |
38 | だいもんじ | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 黄金市百货大楼5楼(5500円) |
39 | がんせきふうじ | 岩 | 物理 | 50 | 80 | 10 | 山洞通路 |
40 | つばめがえし | 飞行 | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 战斗区域(40BP) |
41 | いちゃもん | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 | 玉虫市百货大楼3楼(1500円) |
42 | からげんき | 普通 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 黄金市百货大楼星期五抽奖 |
43 | ひみつのちから | 普通 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 愤怒湖 |
44 | ねむる | 超能 | 变化 | - | - | 10 | 黄金市游戏厅(6000枚) |
45 | メロメロ | 普通 | 变化 | - | 100 | 15 | 普通道馆、战斗区域(32BP) |
46 | どろぼう | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 火箭队基地 |
47 | はがねのつばさ | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 28号道路 |
48 | スキルスワップ | 超能 | 变化 | - | - | 10 | 超能道馆 |
49 | よこどり | 恶 | 变化 | - | - | 10 | 乔基镇火箭队地下基地 |
50 | オーバーヒート | 火 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 火系道馆 |
51 | はねやすめ | 飞行 | 变化 | - | - | 10 | 飞行道馆 |
52 | きあいだま | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 黄金市百货大楼5楼(5500円) |
53 | エナジーボール | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 战斗区域(64BP) |
54 | みねうち | 普通 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 黄金市百货大楼5楼(2000円) |
55 | しおみず | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 玉虫市百货大楼3楼(3000円) |
56 | なげつける | 恶 | 物理 | 10~130 | 100 | 10 | 岩山隧道 |
57 | チャージビーム | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 发电所、灯塔、黄金市百货大楼星期三抽奖 |
58 | こらえる | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 玉虫市游戏厅(2000枚) |
59 | りゅうのはどう | 龙 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 龙系道馆/战斗区域(80BP) |
60 | ドレインパンチ | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 5 | 39号路/黄金市百货大楼星期四抽奖 |
61 | おにび | 火 | 变化 | - | 75 | 15 | 战斗区域(32BP) |
62 | ぎんいろのかぜ | 虫 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 黄金市百货大楼星期六抽奖 |
63 | さしおさえ | 恶 | 物理 | - | 100 | 15 | 34号路 |
64 | だいばくはつ | 普通 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 关东地下通道拿乔基镇愤怒馒头交换 |
65 | シャドークロー | 鬼 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 擂钵山、黄金市百货大楼星期一抽奖 |
66 | しっぺがえし | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 35号路 |
67 | リサイクル | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 玉虫市北侧 |
68 | ギガインパクト | 普通 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 玉虫市游戏厅(15000枚) |
69 | ロックカット | 岩 | 变化 | - | - | 20 | 紫苑镇北侧 |
70 | フラッシュ | 普通 | 变化 | - | 100 | 20 | 喇叭芽塔、黄金市百货大楼5楼(1000円) |
71 | ストーンエッジ | 岩 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 战斗区域(80BP) |
72 | ゆきなだれ | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 冰通道、玉虫市百货大楼3楼(3000円) |
73 | でんじは | 电 | 变化 | - | 100 | 20 | 战斗区域(32BP) |
74 | ジャイロボール | 钢 | 物理 | 1~150 | 100 | 5 | 玉虫市游戏厅(10000枚) |
75 | つるぎのまい | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 黄金市游戏厅(4000枚) |
76 | ステルスロック | 岩 | 变化 | - | - | 20 | 玉虫市百货大楼3楼(2000円) |
77 | じこあんじ | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 常磬森林 |
78 | ゆうわく | 普通 | 变化 | - | 100 | 20 | 黄金市游戏厅、玉虫市百货大楼3楼(1500円) |
79 | あくのはどう | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 玉虫市百货大楼3楼(3000円) |
80 | いわなだれ | 岩 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 岩系道馆 |
81 | シザークロス | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 战斗区域(64BP) |
82 | ねごと | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 黄金市地下 |
83 | しぜんのめぐみ | 普通 | 物理 | 60~80 | 100 | 15 | 黄金市百货大楼5楼(2000円) |
84 | どくづき | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 毒系道馆 |
85 | ゆめくい | 超能 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 完成烈雀的信件传递/常磬市睡觉的胖子 |
86 | くさむすび | 草 | 特殊 | 20~120 | 100 | 20 | 11号道路 |
87 | いばる | 普通 | 变化 | - | 90 | 15 | 灯塔、玉虫市百货大楼3楼(1500円) |
88 | ついばむ | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 40号路 |
89 | とんぼがえり | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 虫系道馆、战斗区域(40BP) |
90 | みがわり | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 黄金市游戏厅(2000枚) |
91 | ラスターカノン | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 黄金市百货大楼星期二抽奖/9号道路 |
92 | トリックルーム | 超能 | 变化 | - | - | 5 | 地系道馆 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-269108.html 转载请在文首保留此行。