内 功 | ||||||||||
名称 | 阳 | 阴 | 攻击 | 防御 | 致命 | 学习条件 | 技能等级 | 收益1 | 收益2 | 获取地点 |
基本内功 | 25 | 25 | 15% | 15% | 15% | 根骨20 | 10级 | 根骨8 | 战斗集气0.05 | 黑一前南贤给,商店 |
14级 | 臂力8 | |||||||||
15级 | 身法8 | |||||||||
16级 | 悟性8 | |||||||||
17级 | 定力8 | |||||||||
18级 | 福缘8 | |||||||||
20级 | 抵抗不良状态5% | |||||||||
武当心法 | 40 | 40 | 20% | 40% | 20% | 无 | 10级 | 根骨10 | 霍青桐入队后去杭州保定塔获胜后获取 | |
14级 | 内功-太极神功增益15% | |||||||||
18级 | 内功-纯阳无极功增益15% | |||||||||
20级 | 战斗集气0.1 | |||||||||
段式心法 | 50 | 0 | 30% | 30% | 20% | 10级 | 根骨10 | 天赋-奋战 | ||
15级 | 技能-一阳指威力15% | |||||||||
18级 | 技能-六脉神剑威力10% | |||||||||
20级 | 天赋-大理世家 | |||||||||
全真心法 | 40 | 40 | 30% | 30% | 0% | 根骨30,福缘30 | 10级 | 根骨10 | 商店 | |
14级 | 内功-先天功增益8% | |||||||||
16级 | 内功-九阴神功增益8% | |||||||||
18级 | 命中率10% | |||||||||
20级 | 战斗集气0.05 | |||||||||
石梁心法 | 40 | 40 | 50% | 30% | 30% | 根骨40 | 10级 | 根骨10 | 洛阳黑店 | |
14级 | 根骨10 | |||||||||
20级 | 战斗集气0.15 | |||||||||
紫霞神功 | 50 | 0 | 30% | 30% | 20% | 根骨55,定力60 | 10级 | 根骨10 | 奋战 | 令狐冲入队前胜岳灵珊 |
15级 | 奥义-华山一剑威力15%,发动概率5% | |||||||||
18级 | 根骨20 | |||||||||
20级 | 战斗集气0.1 | |||||||||
蛤蟆功 | 0 | 70 | 65% | 40% | 30% | 根骨60 | 10级 | 根骨12 | 黑一后进白驼山胜欧阳峰获得 | |
18级 | 技能-灵蛇拳威力80% | |||||||||
20级 | 时装-欧阳锋 | |||||||||
先天功 | 70 | 70 | 70% | 50% | 25% | 根骨60,悟性75 | 10级 | 根骨12 | 真气护体 | 射雕剧情战胜王重阳 |
12级 | 抵抗不良状态5% | |||||||||
14级 | 根骨12 | |||||||||
16级 | 奥义-三花聚顶威力15%,发动概率5% | |||||||||
18级 | 奥义-炼神返虚威力15%,发动概率5% | |||||||||
20级 | 内功-九阴神功增益12% | |||||||||
神造功 | 70 | 70 | 70% | 75% | 25% | 根骨70,福缘70,悟性65 | 10级 | 根骨12 | 无尽斗志 | 狄云入队获得 |
14级 | 根骨12 | |||||||||
16级 | 技能-连城剑法威力12% | |||||||||
18级 | 天赋-我就是神 | |||||||||
混元功 | 40 | 40 | 50% | 50% | 10% | 根骨80,悟性60 | 10级 | 根骨12 | 拳掌封印 | 袁承志战胜归辛树 |
12级 | 技能-混元掌威力15% | |||||||||
14级 | 技能-混元掌威力15% | |||||||||
15级 | 技能-混元掌威力15% | |||||||||
16级 | 奥义-劈石破玉威力15% | |||||||||
18级 | 奥义-劈石破玉威力15% | |||||||||
20级 | 奥义-劈石破玉威力15% | 技能-混元掌威力20% | ||||||||
易筋经 | 90 | 90 | 70% | 80% | 20% | 根骨90,福缘100,悟性75 | 10级 | 根骨12 | 普照 | 天龙非XO阿朱线 |
清心 | ||||||||||
12级 | 防御40,减少暴击概率5% | |||||||||
16级 | 抵抗不良状态35% | |||||||||
北冥神功 | 40 | 40 | 35% | 40% | 15% | 根骨20,福缘75,悟性75 | 10级 | 根骨12 | 天赋-北冥神功 | 天龙XO阿朱线 |
15级 | 根骨12 | |||||||||
20级 | 天赋-鲲跃北溟 | |||||||||
九阳神功 | 100 | 40 | 60% | 90% | 30% | 根骨70,福缘70 | 10级 | 根骨12 | 金钟罩 | 倚天邪线 |
12级 | 防御15,减少暴击概率15% | |||||||||
16级 | 抵抗不良状态10% | |||||||||
20级 | 天赋-至刚至阳 | |||||||||
九阴神功 | 40 | 100 | 90% | 45% | 50% | 11级-根骨70,福缘80 | 10级 | 根骨12 | 破甲 | 松鼠林 |
12级 | 攻击40,暴击概率5% | |||||||||
16级 | 攻击40,暴击概率5% | |||||||||
20级 | 天赋-怒不可赦 | |||||||||
铁血大旗功 | 80 | 80 | 80% | 70% | 10% | 根骨100,臂力80,定力80,悟性80 | 10级 | 根骨12 | 攀云乘龙 | 九难线-阿九过霹雳堂,铁血线胜玉真子 |
13级 | 身法15 | |||||||||
16级 | 奥义-疑是银河落九天威力15%,发动概率10% | |||||||||
17级 | 天赋-神行百变 | |||||||||
20级 | 天赋-铁剑掌门 | |||||||||
葵花宝典 | -100 | 100 | 100% | 60% | 40% | 12级-根骨100,福缘90,悟性90,必须阉了 | 1级 | 天赋-自我主义 | 9级-笑傲斜线东方不败送,12级周目19人过霹雳堂下周目送 | |
5级 | 天赋-斗魂 | |||||||||
8级 | 天赋-飘然 | |||||||||
10级 | 根骨12 | |||||||||
12级 | 技能-辟邪剑法威力6% | |||||||||
15级 | 技能-辟邪剑法威力6% | |||||||||
18级 | 技能-辟邪剑法威力6% | |||||||||
20级 | 时装-东方不败 | |||||||||
太玄神功 | 80 | 80 | 70% | 65% | 10% | 无秘籍 | 10级 | 根骨12 | 真气护体 | 主角或石破天专属 |
百穴归一 | ||||||||||
15级 | 攻击100,暴击概率20% | |||||||||
20级 | 天赋-吴钩霜雪 | |||||||||
少林九阳功 | 50 | -30 | 40% | 30% | 0 | 无秘籍 | 10级 | 根骨10 | 天赋-拳掌封印 | 乔峰 |
16级 | 内功-九阳神功增益15% | 内功-易筋经增益15% | ||||||||
20级 | 抵抗不良状态8% | |||||||||
玉女心经 | 50 | 30 | 30% | 20% | 20% | 无秘籍 | 10级 | 根骨11 | 清心 | 古墓弟子专属 |
18级 | 天赋-清心 | |||||||||
20级 | 技能-玉女素心剑威力20% | |||||||||
龙象般若功 | 80 | 80 | 65% | 80% | 35% | 根骨80,福缘80 | 10级 | 根骨12 | 斗魂 | 大轮寺弟子剧情 |
15级 | 减少暴击概率100% | |||||||||
18级 | 抵抗不良状态10% | |||||||||
天山心法 | 45 | 45 | 30% | 30% | 20% | 无秘籍 | 10级 | 根骨10 | 灵鹫宫弟子独有 | |
12级 | 内功-北冥神功增益5% | |||||||||
15级 | 内功-八荒六合唯我独尊功增益5% | |||||||||
18级 | 奥义-生死符威力10,发动概率6% | |||||||||
20级 | 内功-八荒六合唯我独尊功增益5% | |||||||||
八荒六合唯我独尊功 | 75 | 75 | 80% | 60% | 30% | 无秘籍 | 10级 | 根骨12 | 不老长春 | 灵鹫宫弟子-宁死不屈剧情独有 |
金钟罩 | ||||||||||
14级 | 技能-天山折梅手威力25% | 时装-天上童姥 | ||||||||
16级 | 奥义-天地唯我独尊威力25%,发动概率10% | |||||||||
18级 | 奥义-天地唯我独尊威力25%,发动概率10% | |||||||||
20级 | 天赋-万年长春 | 战斗集气0.1 | ||||||||
血刀心法 | 50 | 50 | 50% | 0 | 0 | 根骨30,福缘30 | 10级 | 根骨10 | 血刀门弟子独有-帮胜谛抢凤姐后获得 | |
14级 | 技能-血刀大法威力8% | |||||||||
18级 | 技能-血刀大法威力15% | |||||||||
20级 | 内功-血海魔功增益15% | |||||||||
血海魔功 | 90 | 90 | 100% | 0 | 20% | 根骨70,福缘75,悟性75,耍刀75 | 10级 | 根骨12 | 血海魔功 | 血刀门弟子剧情独有 |
12级 | 技能-血刀大法威力15% | |||||||||
14级 | 吸血25% | |||||||||
16级 | 技能-血刀大法威力15% | |||||||||
18级 | 奥义-血海无边威力37%,发动概率12% | |||||||||
19级 | 攻击100 | |||||||||
20级 | 天赋-魔神降临 | |||||||||
少林心法 | 60 | -30 | 30% | 30% | 0 | 无秘籍 | 10级 | 根骨10 | 少林弟子独有 | |
14级 | 内功-少林九阳功增益15% | |||||||||
16级 | 内功-九阳神功增益15% | |||||||||
18级 | 内功-易筋经增益15% | |||||||||
20级 | 抵抗不良状态8% | |||||||||
纯阳无极功 | 100 | -50 | 65% | 70% | 20% | 武当九阳功10级后单挑张三丰习得 | 10级 | 技能-太极拳威力12% | 天赋-诸般封印 | 武当弟子剧情获得 |
技能-太极剑威力12% | 天赋-真气护体 | |||||||||
根骨12 | ||||||||||
15级 | 奥义-太极拳威力10%,发动概率6% | |||||||||
奥义-太极剑威力10%,发动概率6% | ||||||||||
20级 | 战斗集气0.1 | |||||||||
化功大法 | 0 | 50 | 20% | 20% | 20% | 10级 | 天赋-毒系精通 | 根骨15 | ||
15级 | 根骨15 | |||||||||
20级 | 天赋-化功大法 | |||||||||
罗汉伏魔功 | 60 | 0 | 20% | 100% | 10% | 10级 | 根骨12,天赋-怒不可揭 | 天赋-真气护体 | 石破天 | |
14级 | 内功-太玄神功增益6% | |||||||||
16级 | 根骨20 | |||||||||
18级 | 奥义-太玄神功威力12%,发动概率4% | |||||||||
20级 | 内功-太玄神功增益10% | |||||||||
日月心经 | 70 | 70 | 60% | 60% | 30% | 无秘籍 | 10级 | 天赋-拳掌封印 | 根骨12 | 任我行 |
14级 | 根骨12 | |||||||||
15级 | 战斗集气0.1 | |||||||||
太极神功 | 60 | 60 | 40% | 40% | 30% | 无秘籍 | 10级 | 天赋-太极高手 | 根骨12 | 武当昨晚4次任务后习得 |
15级 | 技能-太极拳威力12% | 技能-太极剑威力12% | ||||||||
18级 | 内功-纯阳无极功增益12% | |||||||||
20级 | 抵抗不良状态10% | |||||||||
武当九阳功 | 45 | 45 | 40% | 30% | 0 | 10级 | 天赋-剑封印 | 根骨10 | 武当弟子剧情获得 | |
14级 | 内功-九阳神功增益15% | |||||||||
16级 | 内功-纯阳无极功增益8% | |||||||||
20级 | 抵抗不良状态8% | |||||||||
峨眉九阳功 | 50 | -5 | 40% | 30% | 25% | 无秘籍 | 10级 | 根骨10 | 天赋-刀封印 | 灭绝自带 |
16级 | 内功-九阳神功增益15% | |||||||||
20级 | 抵抗不良状态8% | |||||||||
控鹤功 | 40 | 70 | 85% | 40% | 60% | 无秘籍 | 10级 | 根骨12 | ||
14级 | 致命20% | |||||||||
16级 | 根骨12 | |||||||||
20级 | 战斗集气0.1 | |||||||||
无妄神功 | 60 | 60 | 60% | 60% | 30% | 无秘籍 | 10级 | 天赋-破甲 | 天赋-真气护体 | |
天赋-金钟罩 | 根骨12 | |||||||||
时装-疯子 | ||||||||||
15级 | 战斗集气0.25 | |||||||||
寒冰真气 | -70 | 70 | 50% | 50% | 10% | 无秘籍 | 10级 | 根骨12 | 天赋-拳掌封印 | 左冷禅 |
14级 | 天赋-寒冰真气 | |||||||||
20级 | 内功-寒冰真气增益40% | |||||||||
黑炎心法 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 10级 | 根骨5 | 天赋-魔神降临 | 比武第一名 | |
小无相功 | 55 | 55 | 60% | 60% | 40% | 10级 | 天赋-斗魂 | 根骨12 | 王语嫣 | |
14级 | 福缘10 | |||||||||
16级 | 福缘10 | |||||||||
20级 | 内功-龙象般若功增益15% |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-1125.html 转载请在文首保留此行。