拳掌
需求 武功名称 威力 内力属性 特殊效果
拳20 罗汉拳 100 无 攻击+1拳掌+2
拳20 天罗地网掌 200 阴 攻击+1 轻功+1拳掌+2
拳30 五毒神掌 300 阴 攻击+1 拳掌+2
拳35 绵掌 350 无 攻击+1 防御+1拳掌+2
拳40 逍遥游 400 无 攻击+1 轻功+1拳掌+2 暗器+1
拳40 寒冰绵掌 400 阴 攻击+1 拳掌+2带毒+2 光明顶开宝箱
拳50 神驼雪山掌 500 阴 攻击+1 拳掌+2 冰封)
拳50 百花错拳 500 无 攻击+1 拳掌+2
拳50 天山六阳掌 500 无 攻击+1 拳掌+2 灼烧
拳60 七伤拳 1100 阴 攻击+3 拳掌+2
拳60 九阴白骨爪 600 阴 攻击+1 拳掌+2
拳60 落英神剑掌 600 阴 资质70+ 攻击+1 拳掌+2 御剑+1
拳60 铁掌 600 阳 攻击+1 轻功+1拳掌+2 射雕裘千仞剧情前,铁掌山踢馆可得
拳65 鹰爪擒拿手 650 阳 攻击+1 拳掌+2
拳70 太极拳 700 无 攻击+1 拳掌+2
拳70 天山折梅手 700 无 攻击+1 拳掌+2
拳70 空明拳 700 无 攻击+1 拳掌+2
拳80 一阳指 800 阳 攻击+1 轻功+1 拳掌+2 灼烧
拳80 弹指神通 800 阴 攻击+1 拳掌+2
拳90 幻阴指 900 阴 攻击+1 拳掌+2(武功带毒带冰封)
拳90 龙爪手 900 阳 攻击+1 拳掌+2
拳100 玄冥神掌 1000 阴 攻击+2 拳掌+2 冰封
拳100 大金刚掌 1000 阳 攻击+2 拳掌+2
拳100 须弥山神掌 1100 阳 攻击+2 拳掌+2 暗器+3 防御+1灼烧
拳100 黯然销魂掌 1150 无 攻击+2 拳掌+2 轻功+1(可发动极意,是四连还是
五连忘了)
拳100 降龙十八掌 1400 阳 攻击+4 拳掌+4(几率发动降龙极意范围11*11)天龙正线最后阶段乔峰给
天龙邪线最终战若慕容复单挑胜过乔峰也可以获得
剑法
需求 武功名称 威力 内力属性 特殊效果
剑20 松风剑法 100 无 攻击+1御剑+2轻功+1
剑20 雷震剑法 220 无 攻击+1御剑+2 碧血剑收温青青
剑20 辟邪剑法 1200 阴 轻功+3御剑+3
剑30 三分剑术 300 阴 攻击+1轻功+1御剑+2
剑30 雪山剑法 300 阴 攻击+1御剑+2冰封
剑40 太岳三清峰 400 无 攻击+1御剑+2
剑40 万花剑法 400 无 攻击+1防御+1御剑+2
剑50 泰山十八盘 500 无 攻击+1御剑+2
剑50 云雾十三式 500 无 攻击+1轻功+1御剑+2
剑50 快慢十七路 550 无 攻击+1御剑+2冰封
剑60 柔云剑术 600 阴 攻击+1御剑+2
剑60 两仪剑法 600 无 攻击+1御剑+2
剑60 连城剑诀 800 无 攻击+1轻功+1御剑+2
剑70 玉箫剑法 700 阴 攻击+1拳掌+1御剑+2
剑70 七星剑法 700 无 攻击+1御剑+2加暴
剑80 金蛇剑法 800 无 攻击+1轻功+1御剑+2灼烧
剑80 灭剑绝剑 800 无 攻击+1御剑+2灼烧
剑90 玉女素心剑 900 阴 攻击+1轻功+1御剑+2 收小龙女
剑100 太极剑法 1100 无 资质61+ 攻击+2防御+1御剑+2(太极拳太极剑同练到极,受攻击时几率发动太极奥义,免杀气,免内伤)
剑100 苗家剑法 1000 无 攻击+2御剑+2
剑100 玄铁剑法 1000 无 攻击+2御剑+2
剑100 独孤九剑 1111 无 攻击+2御剑+2连击率5%(行动一次后集气从20%开始)
剑 00 六脉神剑 1400 无 攻击+2轻功+1 防御+1 拳掌+1御剑+1(需求 内力6000)天正收段誉,天邪少林战带王语嫣(不用出战,在队里就行)也可触发剧情获得
剑00 斗转星移 950 无 攻击+1防御+1拳剑刀特各+1(需求内力2000资质80+兵器值总合120)
刀法
需求 武功名称 威力 内力属性 特殊效果
刀20 柴刀十八路 100 无 攻击+1 防御+1 耍刀+2
刀20 万劫刀法 250 无 攻击+1 耍刀+2
刀30 南山刀法 300 无 攻击+1 耍刀+2
刀30 鬼头刀法 300 无 攻击+1 轻功+1 防御+1 耍刀+2
刀30 血刀大法 800 无 攻击+1 防御+1 耍刀+2 吸血10%配合血刀还有额外吸血
刀40 慈悲刀法 400 无 攻击+1 耍刀+2
刀40 奇门三才刀 400 无 攻击+1 耍刀+2
刀50 修罗刀 500 阴 攻击+1 耍刀+2 冰封
刀50 飞沙走石刀 500 无 攻击+1 轻功+1 耍刀+2
刀60 五虎断门刀 600 无 攻击+1 防御+1 耍刀+2
刀60 鸳鸯刀法 600 无 攻击+1 耍刀+2
刀70 反两仪刀法 700 无 攻击+1 防御+1 耍刀+2
刀70 金乌刀法 700 阳 攻击+1 防御+1 耍刀+2 灼烧
刀80 夫妻刀法 800 无 攻击+1 防御+1 耍刀+2
刀90 玄虚刀法 900 阴 攻击+1 防御+1 耍刀+2
刀90 燃木刀法 900 无 攻击+1 防御+1 耍刀+2 灼烧道德大于80对话玄慈即得,不用打慧聪
刀100 胡家刀法 1000 无 攻击+2 轻功+1 耍刀+2 胡斐线照旧,胡一刀线需在胡一刀入队后单挑胜过苗人凤才可获得
刀100 火焰刀法 1000 阳 攻击+2 防御+1 耍刀+2 天龙寺首战鸠摩智获胜即可获得.
特殊
需求 武功名称 威力 内力属性 特殊效果
特20 杨家枪法 250 无 攻击+1 特殊+2
特20 毒龙鞭法 200 无 攻击+1 特殊+2 冰封
特30 中平枪法 300 无 攻击+1 轻功+1 防御+1 特殊+2
特30 海叟钓法 300 无 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特40 持瑶琴 400 无 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特50 蛇鹤八打 500 阴 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特50 大剪刀 600 无 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特50 石鼓打穴笔 500 无 攻击+2 特殊+2 加暴
特55 棋盘招式 550 无 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特60 阴阳倒乱刃 400 无 攻击+1 轻功+1 御剑+1 耍刀+1特殊+2
特70 黄沙万里鞭 700 阴 攻击+1 轻功+1 特殊+2 灼烧
特70 银索金铃 700 阴 攻击+1 轻功+1+特殊+2
特80 一阳书指 820 阳 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特80 金刚伏魔圈 800 阳 攻击+1 轻功+1 特殊+2 灼烧
特90 无上大力杵 900 阳 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特90 倚天屠龙功 900 无 攻击+1 轻功+1 特殊+2
特100 伏魔杖法 1000 阳 攻击+2 防御+1 特殊+2 灼烧
特100 打狗棒法 1000 无 攻击+2 轻功+1 特殊+2(几率发动天下无狗,范围大,杀气强)射雕,神雕剧情结束后,去雪山触发剧情,帮助老乞丐可得
特100 灵蛇杖法 1050 阴 攻击+2 轻功+1 特殊+2 射雕神雕剧情结束后去雪山触发剧情,帮助西毒可得
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-1340.html 转载请在文首保留此行。