奥义 | 发动武功 | 发动等级 | 发动概率 | 威力加成 | 发动条件 | buff |
小人物的愤怒 | 罗汉拳 | 10 | 0.3 | 松风剑法(10) 南山刀法(10) 袖箭(10) | 晕眩.3.3.100 | |
小人物的愤怒 | 松风剑法 | 10 | 0.3 | 罗汉拳(10) 南山刀法(10) 袖箭(10) | 晕眩.3.3.100 | |
小人物的愤怒 | 南山刀法 | 10 | 0.3 | 罗汉拳(10) 松风剑法(10) 袖箭(10) | 晕眩.3.3.100 | |
小人物的愤怒 | 袖箭 | 10 | 0.3 | 罗汉拳(10) 松风剑法(10) 南山刀法(10) | 晕眩.3.3.100 | |
千手观音 | 大金刚掌 | 10 | 0.3 | 如来千手法(10) | 晕眩.2.1.100 | |
黑沼灵狐 | 佛光普照 | 10 | 0.3 | 峨眉剑法(10) 四象掌(10) 飘雪穿云掌(10) | 轻身.2.3.100 | |
嵩山神掌 | 大嵩阳手 | 10 | 0.3 | 嵩山剑法(10) | 无 | |
九阴神爪 | 九阴白骨爪 | 10 | 0.3 | 九阴神功(1) | 致盲.3.2.100 | |
九阴魔爪 | 九阴白骨爪 | 10 | 0.3 | 毒圣 | 中毒.8.2.100 | |
千噬万毒 | 灵蛇拳 | 8 | 0.3 | 蛤蟆功(5) 毒系精通 | 中毒.6.2.100 | |
千噬万毒 | 灵蛇拳 | 8 | 0.3 | 蛤蟆功(1) 毒圣 | 中毒.6.2.100 | |
千噬万毒 | 灵蛇拳 | 8 | 0.3 | 臭蛤蟆 | 中毒.6.2.100 | |
阴阳双指 | 幻阴指 | 10 | 0.3 | 一阳指(9) | 重伤.3.3.100 | |
阴阳双指 | 一阳指 | 10 | 0.3 | 幻阴指(9) | 重伤.3.3.100 | |
天南一指 | 一阳指 | 10 | 0.3 | 大理世家 | 攻击弱化.3.2.100 | |
纯阳一指 | 一阳指 | 10 | 0.3 | 九阳神功(9) | 攻击弱化.5.3.100 | |
纯阳一指 | 一阳指 | 10 | 0.3 | 纯阳无极功(9) | 攻击弱化.5.3.100 | |
先天一指 | 一阳指 | 10 | 0.3 | 先天功(10) 清心 | 攻击强化.5.3.100 | |
钢铁奔雷 | 铁掌 | 10 | 0.3 | 金钟罩 | 晕眩.0.1.100#防御强化.5.3.100 | |
寒冰玄煞 | 寒冰神掌 | 10 | 0.3 | 寒冰真气(10) | 麻痹.2.2.100 | |
冰凛嵩山 | 嵩山剑法 | 10 | 0.3 | 寒冰真气(10) | 定身.3.3.100 | |
空明神拳 | 空明拳 | 10 | 0.3 | 6 | 左右互搏 | 无 |
大宗师 | 庖丁解牛 | 10 | 0.3 | 6 | 百花错拳(10) 北冥神功(10) | 无 |
碧海潮生 | 弹指神通 | 10 | 0.3 | 6 | 落英神剑掌(10) 玉箫剑法(10) | 内伤.5.3.100#轻身.2.3.100 |
华山一剑 | 狂风快剑 | 10 | 0.3 | 6 | 华山剑法(10) 紫霞神功(10) | 无 |
华山一剑 | 狂风快剑 | 10 | 0.3 | 6 | 夺命连环三仙剑(10) 紫霞神功(10) | 无 |
华山剑宗 | 狂风快剑 | 15 | 0.5 | 2 | 夺命连环三仙剑(10) | 无 |
紫霞剑气 | 华山剑法 | 15 | 0.5 | 2 | 紫霞神功(20) | 内伤.5.3.100 |
潇湘夜雨.一剑落九雁 | 百变千幻云雾十三式 | 10 | 0.3 | 5 | 琴胆剑心(10) | 致盲.3.3.100 |
金蛇郎君.金蛇剑法奥义 | 金蛇剑法 | 10 | 0.3 | 5 | 金蛇郎君 | 致盲.5.3.100#定身.5.3.100 |
云意 | 柔云剑法 | 10 | 0.3 | 5 | 武当心法(10) | 缓速.5.3.100#内伤.3.3.100 |
两仪反转 | 两仪剑法 | 10 | 0.3 | 5 | 反两仪刀法(9) | 缓速.5.3.100#内伤.3.3.100 |
狂风 | 狂风快剑 | 10 | 0.3 | 5 | 狂风刀法(9) | 无 |
万劫闪电貂 | 万劫刀法 | 1 | 0.3 | 5 | 闪电貂 | 无 |
狂风 | 狂风刀法 | 10 | 0.3 | 5 | 狂风快剑(9) | 无 |
天山雪 | 草原刀法 | 10 | 0.3 | 5 | 三分剑法(9) | 无 |
两仪反转 | 反两仪刀法 | 10 | 0.3 | 5 | 两仪剑法(9) | 缓速.5.3.100#内伤.3.3.100 |
达摩焚天 | 燃木刀法 | 10 | 0.3 | 5 | 天竺佛指(9) 如来千手法(9) | 内伤.3.3.100#防御强化.3.3.100 |
达摩千劫 | 达摩剑法 | 10 | 0.3 | 5 | 大金刚掌(9) 如来千手法(9) | 内伤.3.3.100#防御强化.3.3.100 |
玉蜂群 | 玉蜂针 | 10 | 0.3 | 5 | 玉女素心剑(9) 九阴神功(9) | 无 |
黑血奇毒 | 黑血神针 | 10 | 0.3 | 5 | 毒龙鞭法(9) 五毒神掌(9) | 无 |
日月魔剑 | 日月鞭法 | 10 | 0.3 | 5 | 嵩山剑法(9) 华山剑法(9) | 魔神降临.1.3.100 |
古墓.森罗万象.天罗地网掌 | 天罗地网掌 | 5 | 0.3 | 4 | 玉女剑法(5) 玉蜂针(5) 玉女心经(5) | 定身.1.3.100#轻身.1.2.100 |
古墓.森罗万象.玉女剑法 | 玉女剑法 | 5 | 0.3 | 4 | 天罗地网掌(5) 玉蜂针(5) 玉女心经(5) | 伤害加深.1.3.100#轻身.1.2.100 |
古墓.森罗万象.驱蜂术 | 玉蜂针 | 5 | 0.3 | 4 | 玉女剑法(5) 天罗地网掌(5) 玉女心经(5) | 中毒.1.3.100#轻身.1.2.100 |
大轮.无上秘境.密宗大手印 | 密宗大手印 | 7 | 0.3 | 4 | 漫天花雨(7) 无上大力杆(7) | 缓速.1.3.100#防御强化.2.3.100 |
大轮.无上秘境.漫天花雨 | 漫天花雨 | 7 | 0.3 | 4 | 密宗大手印(7) 无上大力杆(7) | 致盲.1.3.100#防御强化.2.3.100 |
大轮.无上秘境.金刚神杵 | 无上大力杆 | 7 | 0.3 | 4 | 密宗大手印(7) 漫天花雨(7) | 内伤.1.3.100#防御强化.2.3.100 |
灵鹫宫绝学.天羽奇剑 | 归藏剑 | 7 | 0.3 | 4 | 天山掌法(7) 天山心法(7) | 定身.1.3.100 |
灵鹫宫绝学.逍遥游 | 天山掌法 | 7 | 0.3 | 4 | 归藏剑(7) 天山心法(7) | 轻身.3.2.100 |
灵鹫宫绝学.北冥一剑 | 归藏剑 | 10 | 0.3 | 3 | 北冥真气 | 定身.2.3.100 |
灵鹫宫绝学.北冥神掌 | 天山掌法 | 10 | 0.2 | 3 | 北冥真气 | 定身.2.3.100 |
逍遥绝学.信天游 | 天山六阳掌 | 10 | 0.2 | 3 | 北冥真气 | 飘渺.5.3.100 |
灵鹫宫绝学.北冥神掌 | 天山折梅手 | 10 | 0.2 | 3 | 北冥真气 | 定身.2.3.100 |
灵鹫宫绝学.天地唯我独尊 | 天山折梅手 | 10 | 0.25 | 5 | 八荒六合唯我独尊功(10) | 恢复.6.3.100#伤害加深.2.3.100 |
全真绝学.太乙剑诀 | 一剑化三清 | 7 | 0.2 | 5 | 全真剑法(7) 全真心法(7) | 飘渺.4.3.100 |
全真绝学.太乙剑诀 | 七星七绝剑 | 7 | 0.3 | 5 | 全真剑法(7) 全真心法(7) | 飘渺.4.3.100 |
全真绝学.重阳剑法 | 七星七绝剑 | 10 | 0.3 | 6 | 全真剑法(10) 一剑化三清(10) 先天功(5) | 晕眩.0.1.100#重伤.3.3.100 |
全真绝学.三花聚顶 | 三花聚顶掌 | 10 | 0.3 | 6 | 昊天掌(10) 全真心法(10) | 晕眩.0.1.100 |
全真绝学.三花聚顶.炼神返虚 | 三花聚顶掌 | 16 | 0.3 | 7 | 昊天掌(16) | 集气.3.3.100#诸般封印 |
大理绝学.六脉神剑奥义 | 六脉神剑 | 10 | 0.15 | 7 | 大理世家 | 神速攻击.5.3.100 |
大理绝学.六脉神剑奥义 | 六脉神剑 | 10 | 0.15 | 7 | 一阳指(10) | 神速攻击.5.3.100 |
丐帮绝学.打狗棒法奥义 | 打狗棒法 | 10 | 0.2 | 7 | 降龙十八掌(10) 臭叫花 | 集气.3.3.100#飘渺.3.3.100#诸般封印 |
丐帮绝学.打狗棒法奥义 | 打狗棒法 | 10 | 0.15 | 7 | 降龙十八掌(10) | 集气.3.3.100#飘渺.3.3.100#诸般封印 |
丐帮绝学.打狗棒法奥义 | 打狗棒法 | 10 | 0.2 | 7 | 玲珑璇玑 | 集气.3.3.100#飘渺.3.3.100#诸般封印 |
古墓绝学.双剑合璧 | 玉女素心剑 | 10 | 0.3 | 6 | 玉女剑法(10) 天罗地网掌(10) 玉蜂针(10) 玉女心经(10) | 飘渺.5.3.100#致盲.3.3.100#缓速.3.3.100 |
慕容绝学.离合参商 | 斗转星移 | 10 | 0.3 | 6 | 斗转星移 慕容世家 | 诸般封印#内伤.5.3.100 |
慕容绝学.离合参商 | 斗转星移 | 10 | 0.15 | 6 | 斗转星移 | 诸般封印#内伤.5.3.100 |
逍遥绝学.生死符 | 天山六阳掌 | 10 | 0.5 | 6 | 天山折梅手(10) 北冥神功(10) | 中毒.18.3.100#麻痹.2.2.100 |
逍遥绝学.生死符 | 天山折梅手 | 10 | 0.3 | 6 | 天山六阳掌(10) 北冥神功(10) | 中毒.18.3.100#麻痹.2.2.100 |
华山绝学.独孤九剑奥义 | 独孤九剑 | 10 | 0.3 | 6 | 华山剑法(10) 狂风快剑(10) | 定身.3.3.100#神行.2.2.100 |
华山绝学.独孤九剑奥义 | 独孤九剑 | 10 | 0.15 | 6 | 华山剑法(10) 紫霞神功(10) | 定身.3.3.100#神行.2.2.100 |
绝户虎爪手.断子绝孙爪 | 绝户虎爪手 | 10 | 0.2 | 6 | 太极神功(10) 绵掌(10) | 晕眩.0.2.100 |
武当绝学.太极拳奥义 | 太极拳 | 10 | 0.2 | 6 | 太极神功(10) 太极宗师(10) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
武当绝学.太极拳奥义 | 太极拳 | 10 | 0.2 | 6 | 太极神功(10) 太极高手(10) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
武当绝学.太极拳奥义 | 太极拳 | 10 | 0.15 | 6 | 太极剑(10) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
武当绝学.太极剑奥义 | 太极剑 | 10 | 0.2 | 6 | 太极神功(10) 太极宗师(10) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
武当绝学.太极剑奥义 | 太极剑 | 10 | 0.2 | 6 | 太极神功(10) 太极高手(10) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
武当绝学.太极剑奥义 | 太极剑 | 10 | 0.15 | 6 | 太极拳(10) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
纯阳无极功.太极拳奥义 | 太极剑 | 10 | 1 | 6 | 纯阳无极功(15) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
纯阳无极功.太极剑奥义 | 太极剑 | 10 | 1 | 6 | 纯阳无极功(15) | 飘渺.3.3.100#麻痹.2.2.100 |
大轮绝学.般若火舞 | 火焰刀法 | 10 | 0.2 | 6 | 龙象般若功(10) 密宗大手印(10) 漫天花雨(10) 无上大力杆(10) | 晕眩.0.1.100#中毒.10.2.100 |
龙象般若功奥义.象跌势 | 龙象般若功.龙象秘境 | 10 | 0.3 | 3 | 龙象般若功(10) 密宗大手印(10) 漫天花雨(10) 无上大力杆(10) | 晕眩.0.1.100#防御强化.3.3.100 |
龙象般若功奥义.龙吞势 | 龙象般若功.庄严宝相 | 10 | 0.3 | 3 | 龙象般若功(10) 密宗大手印(10) 漫天花雨(10) 无上大力杆(10) | 伤害加深.3.3.100#防御强化.3.3.100 |
少林阵法.金刚伏魔圈 | 日月神鞭 | 10 | 0.9 | 3 | 金刚伏魔圈 易筋经(10) | 缓速.10.3.100#防御强化.3.3.100 |
明教.大光明圣火 | 弹指神通 | 10 | 0.5 | 1 | 光明圣火阵 | 防御强化.3.3.100 |
明教.大光明圣火 | 须弥山掌 | 10 | 0.5 | 1 | 光明圣火阵 | 防御强化.3.3.100 |
降龙十八掌.履霜冰至 | 降龙十八掌 | 10 | 0.15 | 5 | 擒龙功(10) 天龙.盖世英雄 | 麻痹.3.3.100#神行.1.1.100 |
降龙十八掌.震惊百里 | 降龙十八掌 | 10 | 0.15 | 5 | 擒龙功(10) 天龙.盖世英雄 | 晕眩.0.1.100#神行.1.1.100 |
降龙十八掌.密云不雨 | 降龙十八掌 | 10 | 0.15 | 5 | 擒龙功(10) 天龙.盖世英雄 | 缓速.5.3.100#神行.1.1.100 |
降龙十八掌.突如其来 | 降龙十八掌 | 10 | 0.15 | 5 | 擒龙功(10) 天龙.盖世英雄 | 伤害加深.3.3.100#神行.1.1.100 |
降龙十八掌.时乘六龙 | 降龙十八掌 | 10 | 0.15 | 5 | 擒龙功(10) | 定身.3.3.100#神行.1.1.100 |
降龙十八掌奥义式 | 降龙十八掌 | 10 | 0.25 | 6 | 射雕英雄 | 重伤.5.3.100#魔神降临.1.1.100 |
绝学.无招胜有招 | 独孤九剑 | 10 | 0.4 | 4 | 玄铁剑法(10) 孤独求败 | 致盲.10.3.100#缓速.10.3.100 |
绝学.无招胜有招 | 独孤九剑 | 12 | 0.2 | 4 | 浪子剑客 | 致盲.10.3.100#缓速.10.3.100 |
绝学.无招胜有招 | 玄铁剑法 | 12 | 0.4 | 4 | 神雕大侠 | 致盲.10.3.100#缓速.10.3.100 |
绝学.刀剑归真 | 胡家刀法 | 10 | 0.3 | 8 | 苗家剑法(9) | 诸般封印#轻身.1.3.100#神速攻击.3.3.100#飘渺.3.3.100 |
绝学.刀剑归真 | 苗家剑法 | 10 | 0.3 | 8 | 胡家刀法(9) | 诸般封印#轻身.1.3.100#神速攻击.3.3.100#飘渺.3.3.100 |
胡家刀法奥义.穿手藏刀 | 胡家刀法 | 10 | 0.1 | 4 | 雪山飞狐 | 伤害加深.3.3.100 |
胡家刀法奥义.鹞子翻身刀 | 胡家刀法 | 10 | 0.1 | 4 | 雪山飞狐 | 定身.3.3.100 |
胡家刀法奥义.怀中抱月 | 胡家刀法 | 10 | 0.1 | 4 | 雪山飞狐 | 轻身.3.3.100 |
草头百姓的逆袭.百姓也有春天 | 野球拳 | 10 | 0.4 | 5 | 草头百姓(10) | 定身.3.3.100 |
草头百姓的逆袭.这下子逆天了 | 野球拳 | 10 | 0.4 | 6 | 九阴神功(10) 九阳神功(10) 易筋经(10) 草头百姓(10) | 圣战.0.4.100#魔神降临.3.3.100 |
草头百姓的逆袭.这下子逆天了2 | 野球拳 | 1 | 1 | 5 | 基本内功(1) | 圣战.0.4.100#魔神降临.3.3.100 |
黯然销魂.左手帝 | 黯然销魂掌 | 10 | 0.3 | 5 | 神雕大侠 | 防御强化.5.3.100 |
黯然销魂掌奥义式 | 黯然销魂掌 | 10 | 0.3 | 5 | 玄铁剑法(10) 神雕大侠 | 定身.3.3.100 |
辟邪剑法奥义式 | 辟邪剑法 | 10 | 0.25 | 5 | 阉人 葵花宝典(10) | 致盲.4#飘渺#轻身.2.3.100#魔神降临.3.3.30 |
辟邪剑法奥义式 | 葵花宝典.真辟邪剑法 | 10 | 0.25 | 5 | 阉人 葵花宝典(10) | 致盲.4#飘渺#轻身.2.3.100#魔神降临.3.3.30 |
辟邪剑法.阴凛玄煞.电光火石 | 辟邪剑法 | 10 | 0.3 | 5 | 狂风快剑(10) 阉人 | 致盲.4#飘渺#轻身.2.3.100 |
绝学.形意八卦掌 | 八卦游身掌 | 7 | 0.25 | 3 | 八卦刀法(7) | 无 |
绝学.八卦无双 | 八卦刀法 | 7 | 0.25 | 3 | 八卦游身掌(7) | 无 |
奥义.缠丝擒拿手 | 太祖长拳 | 7 | 0.25 | 3 | 疯魔杖法(7) | 定身.3.3.100 |
混元掌奥义.劈石破玉拳 | 混元掌 | 10 | 0.25 | 3 | 混元功(10) | 伤害加深.3.3.100 |
血刀大法奥义.血海无边 | 血刀大法 | 10 | 0.25 | 3 | 血海魔功 | 伤害加深.5.3.100#魔神降临.3.3.50 |
绝学.唐诗剑法 | 连城剑法 | 10 | 0.25 | 4 | 神照经 | 伤害加深.3.3.100 |
绝学.罗汉伏魔拳 | 青莲掌法 | 10 | 0.25 | 2 | 罗汉伏魔功 | 定身.3.3.100 |
绝学.罗汉伏魔剑 | 太白剑法 | 10 | 0.25 | 2 | 罗汉伏魔功 | 定身.3.3.100 |
绝学.罗汉伏魔刀 | 金乌刀法 | 10 | 0.25 | 2 | 罗汉伏魔功 | 定身.3.3.100 |
绝学.罗汉伏魔拳 | 青莲掌法 | 10 | 0.2 | 2 | 罗汉伏魔功 狗杂种 | 定身.3.3.100 |
绝学.罗汉伏魔剑 | 太白剑法 | 10 | 0.2 | 2 | 罗汉伏魔功 狗杂种 | 定身.3.3.100 |
绝学.罗汉伏魔刀 | 金乌刀法 | 10 | 0.2 | 2 | 罗汉伏魔功 狗杂种 | 定身.3.3.100 |
太玄神功奥义式 | 太玄神功 | 10 | 0.5 | 5 | 太玄神功 狗杂种 | 攻击强化.2.3.100#定身.3.3.100 |
奥义.逍遥无极剑 | 上清剑法 | 7 | 0.25 | 5 | 归藏剑(7) | 定身.3.3.100 |
少林.观照般若 | 般若掌 | 10 | 0.25 | 5 | 少林心法 | 无 |
少林.横扫千军 | 韦陀棍 | 7 | 0.2 | 5 | 俗家弟子 | 定身.3.3.100 |
少林.醉梦罗汉拳 | 罗汉拳 | 7 | 0.2 | 4 | 无相 | 攻击强化.2.3.100 |
少林.韦陀伏魔 | 伏魔棍 | 7 | 0.2 | 5 | 俗家弟子 韦陀棍(7) | 定身.3.3.100 |
少林.伏魔禅杖 | 伏魔棍 | 10 | 0.25 | 5 | 俗家弟子 韦陀棍(10) | 定身.3.3.100#内伤.5.3.100 |
福建少林.工字伏虎 | 小洪拳 | 10 | 0.2 | 2 | 小洪拳(7) | 无 |
福建少林.虎鹤双形 | 大洪拳 | 10 | 0.2 | 3 | 大洪拳(7) | 无 |
如来神掌.万佛朝宗 | 如来神掌 | 10 | 0.3 | 5 | 小洪拳(15) 大洪拳(15) | 诸般封印#定身#麻痹 |
拈花一指 | 拈花指 | 10 | 0.2 | 3 | 拈花指(10) 无相 | 拳掌封印#内伤.5.3.100 |
西域少林绝学.大力金刚指 | 大力金刚指 | 10 | 0.25 | 3 | 大力金刚指(10) 九阳神功 | 定身.3.3.100#内伤.5.3.100#重伤.3.3.100 |
铁剑门绝学.银河落九天 | 碧落苍穹 | 10 | 0.3 | 1 | 铁血大旗功(10) 铁剑掌门 | 诸般封印.0.2.100#魔神降临.3.3.40 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-1465.html 转载请在文首保留此行。